Descrizione
Informazioni generali sul prodotto
| Gruppo di prodotti | Congelatore integrabile con NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803042211 |
| Series | Plus |
Prestazione e consumo
| Classe di efficienza energetica | E |
|---|---|
| Consumo energetico in 24 ore | 0,523 kWh / 24h |
| Consumo energetico per anno | 191 kWh/a |
| Classe climatica | SN-T |
| Livello acustico | 35 dB |
| Classe di emissione rumore aereo | B |
| Tensione | 220-240 V ~ |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Potenza massima assorbita | 1,3 A 207 W |
Comando e funzioni
| Unitร di comando | LC-Display monocromatico, display touch |
|---|---|
| Numero di zone di temperatura | 1 |
| Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 1 |
| Display della temperatura | vano congelatore |
| SuperCool | โ |
| SuperFrost | regolabile sull’apparecchio e mediante app |
| Allarme porta congelatore | regolabile sull’apparecchio e mediante app |
| BottleTimer | regolabile mediante app |
| IceCubeTimer | โ |
| NightMode | โ |
| Blocco display | regolabile sull’apparecchio |
| SmartDeviceBox | integrabile successivamente |
Vano frigorifero
| Smorzatore di chiusura | SoftSystem |
|---|
Vano congelatore
| Intervallo della temperatura vano congelatore | -15 ยฐC a -28 ยฐC |
|---|---|
| Tecnologia del freddo | NoFrost |
| Sbrinamento | automatico |
| Tempo di conservazione in caso di guasto secondo GS * | 10 h |
| Capacitร di congelazione 24h secondo GS * | 10 kg / 24h |
| Cassetti vano congelatore | 4 |
| FrostSafe | Cassetti chiusi completamente con frontale trasparente |
| Sistema di estrazione cassetti vano congelatore | Cassetto su vetro di sicurezza |
| Illuminazione interna vano congelatore | โ |
| VarioSpace | โ |
| IceMaker | No |
| Illuminazione cassetto IceMaker | โ |
| IceTower | โ |
| Bacinella per cubetti di ghiaccio | bacinella per cubetti di ghiaccio |
| Numero di bacinelle per cubetti di ghiaccio | 1 |
| Numero filtri dell’acqua | 0 |
| Numero di accumulatori di freddo | 0 |
| Vassoio di congelazione | 0 |
| Contrassegno stelle | 4 |
Design e materiali
| Pannello posteriore asciutto | โ |
|---|---|
| Materiale parete a secco posteriore | โ |
| Design porta interna | โ |
| Materiale mensole regolabili vano congelatore | vetro |
Montaggio e installazione
| Tipo di montaggio | Integrabile |
|---|---|
| Montaggio sportello | Cerniere autoportanti |
| Peso massimo della porta dell’unitร | 16 |
| Incernieratura sportello | reversibile a destra |
| Reversione incernieratura della porta | possibile autonomamente |
| Angolo di apertura dello sportello | 115ยฐ |
| Guarnizione porta | sostituibile |
| Piedini di posizionamento regolabili in altezza | 2 |
| Guide di livellamento | โ |
| Numero guide di livellamento | 0 |
| Aerazione | aerazione nel mobile |
| Tipo di connettore | Euro |
| Cavo di collegamento (lunghezza) | 2.200 mm |
Specifiche
| Dimensioni | 87,2 / 55,9 / 54,6 cm |
|---|---|
| Dimensioni nicchia altezza/larghezza/profonditร | 87,4 – 89 / 56 – 57 / 55,0 cm |
| Altezza / larghezza / profonditร (con imballaggio) | 931,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Peso (senza imballaggio) | 36,7 kg |
| Peso (con imballaggio) | 38,3 kg |
| Volume totale | 87 l |
| Volume vani congelatore | 87 l |
| di cui vano a 4 stelle | 87,2 l |
- Incasso
- Monoporta 60 cm





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.